留壽都度假村
ルスツリゾート
留壽都度假村是北海道一個適合家庭的目的地,以寬闊平緩的雪道和穩定的粉雪著稱。橫跨西山、東山和伊索拉三座山,提供37條滑道,與二世谷相比人潮較少。
天氣資料來源
本頁積雪深度與氣溫圖表的資料,來自距離最近的日本氣象廳 AMeDAS 觀測站每日觀測記錄。
7 km 距雪場 · 測站海拔 264 m · resort base +136 m
594 公尺 垂直落差
213 公頃 可滑雪面積
400–994公尺 底部海拔
— 滑道
— 最長滑道
— 最大坡度
803 公分 年均降雪量
126 公分 最大積雪深度
12月12日 – 4月14日 通常雪季
8 d 平均粉雪日 / 季
34 % 降雪日比例
7 d 平均連續降雪
27 d 平均乾燥空窗
粉雪日數
雪量
氣溫
濕度
| 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-00 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | — | 1.6 |
| 12月 | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 6 | 5 | 14 | 7 | 12 | 11 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 13 | 9 | 7 | 11 | 14 | 6 | — | 8.4 |
| 1月 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 | 10 | 7 | 2 | 12 | 10 | 13 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7.3 |
| 2月 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | 11 | 9 | 14 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6.0 |
| 3月 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2.7 |
| 4月 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-00 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | — | 1.7 |
| 12月 | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 7 | 5 | 14 | 7 | 12 | 11 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 13 | 9 | 8 | 11 | 14 | 6 | — | 8.5 |
| 1月 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 | 10 | 7 | 2 | 12 | 10 | 13 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7.3 |
| 2月 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | 11 | 9 | 14 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6.0 |
| 3月 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2.8 |
| 4月 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-00 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | — | 2.4 |
| 12月 | 6 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 11 | 7 | 5 | 14 | 7 | 12 | 11 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 13 | 10 | 8 | 11 | 14 | 6 | — | 8.7 |
| 1月 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 11 | 7 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | 10 | 7 | 2 | 12 | 10 | 14 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7.5 |
| 2月 | 5 | 5 | 1 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | 12 | 10 | 15 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6.5 |
| 3月 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3.2 |
| 4月 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-00 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0.5 |
| 12月 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 11 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | 10 | 14 | 5 | — | 6.1 |
| 1月 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 11 | 9 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6.0 |
| 2月 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 10 | 8 | 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4.7 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1.7 |
| 4月 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-00 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 0.7 |
| 12月 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | 11 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 14 | 5 | — | 6.3 |
| 1月 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 11 | 9 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6.0 |
| 2月 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4.8 |
| 3月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1.9 |
| 4月 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-00 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | — | 2.0 |
| 12月 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 7 | 3 | 12 | 4 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 12 | 10 | 8 | 11 | 14 | 5 | — | 7.4 |
| 1月 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 9 | 6 | 2 | 12 | 10 | 13 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6.9 |
| 2月 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 12 | 10 | 15 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.0 |
| 3月 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3.0 |
| 4月 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-00 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 12月 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | — | 1.8 |
| 1月 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2.9 |
| 2月 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2.6 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |
| 4月 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-00 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0.2 |
| 12月 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | — | 2.2 |
| 1月 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3.0 |
| 2月 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3.0 |
| 3月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.9 |
| 4月 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-00 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | — | 1.9 |
| 12月 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 11 | 4 | 4 | — | 5.8 |
| 1月 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 11 | 9 | 13 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5.7 |
| 2月 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 12 | 10 | 15 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5.7 |
| 3月 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2.8 |
| 4月 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-00 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 0.9 |
| 12月 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | — | 4.6 |
| 1月 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3.3 |
| 2月 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.6 |
| 3月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.1 |
| 4月 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-00 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 0.9 |
| 12月 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | — | 4.6 |
| 1月 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3.3 |
| 2月 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.6 |
| 3月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.1 |
| 4月 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-00 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 1.3 |
| 12月 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | — | 4.8 |
| 1月 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3.3 |
| 2月 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.8 |
| 3月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.2 |
| 4月 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-00 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0.4 |
| 12月 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | — | 3.1 |
| 1月 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.3 |
| 2月 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.8 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.7 |
| 4月 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-00 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0.4 |
| 12月 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | — | 3.1 |
| 1月 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.4 |
| 2月 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.8 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.7 |
